Perkembangan harga dan variasi harga lada di tingkat petani Kota Singkawang Periode Oktober 2021 – Oktober 2022 disajikan pada tabel berikut :
Bulan | Lada Putih | Lada Hitam | |
Oct-21 | 80.000 | 40.000 | |
Nov-21 | 83.000 | 42.000 | |
Dec-21 | 84.000 | 42.000 | |
Jan-22 | 80.000 | 41.000 | |
Feb-22 | 78.000 | 40.000 | |
Mar-22 | 76.000 | 40.000 | |
Apr-22 | 73.000 | 38.000 | |
May-22 | 70.000 | 36.000 | |
Jun-22 | 75.000 | 38.000 | |
Jul-22 | 80.000 | 40.000 | |
Aug-22 | 79.000 | 38.000 | |
Sep-22 | 74.000 | 38.000 | |
Oct-22 | 70.000 | 40.000 | |
Harga Terendah | 70.000 | 36.000 | |
Harga Tertinggi | 84.000 | 42.000 | |
Rata-rata harga | 77.077 | 39.462 | |
Standar Deviasi | 4517,771177 | 1761,409692 | |
Koefisien Variasi(%) | 5,86 | 4,46 | |
Fluktuasi Harga | Stabil | Stabil |
Nilai koefisien variasi harga lada putih dan lada hitam di tingkat petani Kota Singkawang periode Oktober 2021 – Oktober 2022 masing-masing bernilai 5,86% dan 4,46%. Nilai koefisien variasi harga lada putih dan lada hitam yang kurang dari 9% mengindikasikan bahwa harga berfluktuasi rendah atau relatif stabil. Nilai koefisien variasi yang rendah pada komoditi tersebut dapat disebabkan oleh masih terpenuhinya permintaan lada Indonesia untuk ekspor dikarenakan Indonesia merupakan produsen lada terbesar di dunia.
Singkawang, 22 November 2022
Analis Pasar Hasil Pertanian
Jayadi, S.PKP.
NIP. 19900907202012 1 009